Calendario Relazioni annuali Dottorandi con proroga
| Cognome | Nome | Matricola | AA imm | Anno dott | Data relazione | Durata | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRACAGLIA | SARA | ‘0285871’ | 2019/2020 | 3 anno | 13/02/2023 ore 15:00 | 25+5 min | 
| BUCCI | JULIETTE | ‘0300226’ | 2020/2021 | 2 anno | 13/02/2023 ore 15:30 | 15 +5 min | 
| CECCARELLI | ANTONIO | ‘0300337’ | 2020/2021 | 2 anno | 13/02/2023 ore 16:00 | 15 +5 min | 
| CIUFOLINI | GIORGIA | ‘0300162’ | 2020/2021 | 2 anno | 13/02/2023 ore 16:30 | 15 +5 min | 
| FIORE | LUCA | ‘0280086’ | 2019/2020 | 3 anno | 13/02/2023 ore 17:00 | 25 +5 min | 
| FORCHETTA | MATTIA | ‘0279987’ | 2019/2020 | 3 anno | 20/02/2023 ore 15:00 | 25 +5 min | 
| GAMBARDELLA | GIORGIA | ‘0280022’ | 2019/2020 | 3 anno | 20/02/2023 ore 15:30 | 25 +5 min | 
| GENTILE | SERENA | ‘0280306’ | 2019/2020 | 3 anno | 20/02/2023 ore 16:00 | 25 +5 min | 
| LOMBARDI | DORA STELLA | ‘0300299’ | 2020/2021 | 2 anno | 20/02/2023 ore 16:30 | 15 +5 min | 
| SISTI | SERGIO | ‘0308302’ | 2021/2022 | 1 anno | 20/02/2023 ore 17:00 | 15 +5 min | 
| VANNI | DOMITILLA | ‘0279944’ | 2019/2020 | 3 anno | 20/02/2023 ore 17:20 | 25 +5 min | 
Calendario Relazioni annuali Dottorandi senza proroga
| Cognome | Nome | Matricola | AA imm | Anno dott | Data relazione | Durata | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANALE | VIVIANA CLAUDIA | ‘0319601’ | 2021/2022 | 1 anno | 28/11/2022 ore 15:00 | 15 +5 min | 
| CERASA | MARIA TERESA | ‘0308410’ | 2021/2022 | 1 anno | 28/11/2022 ore 15:30 | 15 +5 min | 
| DEMINGO | MIRIAM | ‘0308431’ | 2021/2022 | 1 anno | 28/11/2022 ore 16.00 | 15 +5 min | 
| FARAG | NADA OSAMA S.M. | ‘0286135’ | 2019/2020 | 3 anno | 28/11/2022 ore 16:30 | 25 +5 min | 
| FUCILE | GIULIA | ‘0315997’ | 2021/2022 | 1 anno | 28/11/2022 ore 17.00 | 15 + 5 min | 
| GIANNNETTI | MICAELA | ‘0315912’ | 2021/2022 | 1 anno | 5/12/2022 ore 15.00 | 15 + 5 min | 
| MACCHIONI | VALENTINA | ‘0280026’ | 2019/2020 | 3 anno | 5/12/2022 ore 16.00 | 25 + 5 min | 
| MARTINI | ROBERTO | ‘0300211’ | 2020/2021 | 2 anno | 5/12/2022 ore 16:30 | 15 + 5 min | 
| MONTAINA | LUCA | ‘0300257’ | 2020/2021 | 2 anno | 12/12/2022 ore 15.00 | 15 + 5 min | 
| NOTARI | SARA | ‘0307282’ | 2021/2022 | 1 anno | 12/12/2022 ore 15:30 | 15 + 5 min | 
| PALMIERI | ELENA | ‘0280328’ | 2019/2020 | 3 anno | 12/12/2022 ore 16.00 | 25 + 5 min | 
| PEZZOLA | SILVIA | ‘0307898’ | 2021/2022 | 1 anno | 12/12/2022 ore 16:30 | 15 + 5 min | 
| BAGHERI | NEDA | ‘0300539’ | 2020/2021 | 2 anno | 19/12/2022 ore 15.00 | 15 +5 min | 
| REDI | MARTINA | ‘0319585’ | 2021/2022 | 1 anno | 19/12/2022 ore 15:30 | 15 + 5 min | 
| TROIANO | CASSANDRA | ‘0300164’ | 2020/2021 | 2 anno | 19/12/2022 ore 16.00 | 15+5 min | 
| UROSEVIC | ANA | ‘0316910’ | 2021/2022 | 1 anno | 19/12/2022 ore 16:30 | 15 + 5 min | 
| PIZZOLI | FRANCESCO | ‘0319633’ | 2021/2022 | 1 anno | 19/12/2022 ore 17.00 | 15 + 5 min | 

 Descrizione attività
Descrizione attività Descrizione Attività
Descrizione Attività Descrizione attività
Descrizione attività Descrizione Attività
Descrizione Attività Descrizione attività
Descrizione attività