| Cognome | Nome | Ruolo | Qualifica | Settore Concorsuale | Area CUN | SSD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bietti | Massimo | Componente | Professore Ordinario | 03/C1 | 03 | CHIM/06 |
| Bocchinfuso | Gianfranco | Componente | Professore Associato | 03/A2 | 03 | CHIM/02 |
| Bocedi | Alessio | Componente | Professore Associato | 05/E1 | 03 | BIO/10 |
| Cicero | Daniel | Componente | Professore Associato | 05/E1 | 03 | BIO/10 |
| Conte | Valeria | Componente | Professore Ordinario | 03/C1 | 03 | CHIM/06 |
| Domenici | Fabio | Componente | RTD-B | 03/A2 | 03 | CHIM/02 |
| Micheli | Laura | Componente | Professore Associato | 03/A1 | 03 | CHIM/01 |
| Moscone Dinia | Danila Palma | Componente | Professore Ordinario | 03/A1 | 03 | CHIM/01 |
| Nardis | Sara | Componente | Professore Associato | 03/B2 | 03 | CHIM/07 |
| Orlanducci | Silvia | Componente | Professore Associato | 03/B1 | 03 | CHIM/03 |
| Paolesse | Roberto | Componente | Professore Ordinario | 03/B2 | 03 | CHIM/07 |
| Paradossi | Gaio | Coordinatore | Professore Ordinario | 03/A2 | 03 | CHIM/02 |
| Porchetta | Alessandro | Componente | Professore Associato | 03/A1 | 03 | CHIM/01 |
| Ricci | Francesco | Componente | Professore Ordinario | 03/A1 | 03 | CHIM/01 |
| Salamone | Michela | Componente | Professore Associato | 03/C1 | 03 | CHIM/06 |
| Salvio | Riccardo | Componente | RTD-B | 03/C1 | 03 | CHIM/06 |
| Stefanelli | Manuela | Componente | Professore Associato | 03/B2 | 03 | CHIM/07 |
| Stella | Lorenzo | Componente | Professore Associato | 03/A2 | 03 | CHIM/02 |
| Venanzi | Mariano | Componente | Professore Ordinario | 03/A2 | 03 | CHIM/02 |

Descrizione attività
Descrizione attività
Descrizione Attività
Descrizione attività