| Last Name | Name | Role | Qualifica | Settore Concorsuale | Area CUN | SSD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bietti | Massimo | Componente | Full Prof. | 03/C1 | 03 | CHIM/06 | 
| Bocchinfuso | Gianfranco | Componente | Associate Prof. | 03/A2 | 03 | CHIM/02 | 
| Bocedi | Alessio | Componente | Associate Prof. | 05/E1 | 03 | BIO/10 | 
| Cicero | Daniel | Componente | Associate Prof. | 05/E1 | 03 | BIO/10 | 
| Conte | Valeria | Componente | Full Prof. | 03/C1 | 03 | CHIM/06 | 
| Domenici | Fabio | Componente | RTD-B | 03/A2 | 03 | CHIM/02 | 
| Micheli | Laura | Componente | Associate Prof. | 03/A1 | 03 | CHIM/01 | 
| Moscone Dinia | Danila Palma | Componente | Full Prof. | 03/A1 | 03 | CHIM/01 | 
| Nardis | Sara | Componente | Associate Prof. | 03/B2 | 03 | CHIM/07 | 
| Orlanducci | Silvia | Componente | Associate Prof. | 03/B1 | 03 | CHIM/03 | 
| Paolesse | Roberto | Componente | Full Prof. | 03/B2 | 03 | CHIM/07 | 
| Paradossi | Gaio | Coordinatore | Full Prof. | 03/A2 | 03 | CHIM/02 | 
| Porchetta | Alessandro | Componente | Associate Prof. | 03/A1 | 03 | CHIM/01 | 
| Ricci | Francesco | Componente | Full Prof. | 03/A1 | 03 | CHIM/01 | 
| Salamone | Michela | Componente | Associate Prof. | 03/C1 | 03 | CHIM/06 | 
| Salvio | Riccardo | Componente | RTD-B | 03/C1 | 03 | CHIM/06 | 
| Stefanelli | Manuela | Componente | Associate Prof. | 03/B2 | 03 | CHIM/07 | 
| Stella | Lorenzo | Componente | Associate Prof. | 03/A2 | 03 | CHIM/02 | 
| Venanzi | Mariano | Componente | Full Prof. | 03/A2 | 03 | CHIM/02 | 

 Descrizione attività
Descrizione attività Descrizione Attività
Descrizione Attività Descrizione attività
Descrizione attività Descrizione Attività
Descrizione Attività Descrizione attività
Descrizione attività