Per l’anno 2023:
| n. | Denominazione Università/Ente di ricerca | Nazione Università/Ente di ricerca | Docente | Convenzione con Ateneo | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Novi Sad | Serbia (Србија) | Arduini Fabiana | No | 
| 2 | CNR, Istituto di Cristallografia | Italy (Italia) | Arduini Fabiana | No | 
| 3 | Istituto di Scienze Biomediche della Difesa | Italy (Italia) | Arduini Fabiana | No | 
| 4 | University of Casablanca | Morocco (المغرب) | Arduini Fabiana | No | 
| 5 | Università Ca Foscari | Italy (Italia) | Arduini Fabiana | No | 
| 6 | Università Cattolica Del Sacro Cuore | Italy (Italia) | Arduini Fabiana | No | 
| 7 | Claviate | Denmark (Danmark) | Bocedi Alessio | No | 
| 8 | The University of Melbourne | Australia | Cavalieri Francesca | No | 
| 9 | RMIT University | Australia | Cavalieri Francesca | No | 
| 10 | Science and Technology Facilities Council | United Kingdom | Chiessi Ester | No | 
| 11 | University of California, Los Angeles – UCLA | United States | Del Grosso Erica | No | 
| 12 | Paul Scherrer Institut | Switzerland (Schweiz) | Di Bartolomeo Elisabetta | No | 
| 13 | Ehime Unversity | Japan (日本) | Di Bartolomeo Elisabetta | Sì | 
| 14 | University Hospital RWTH Aachen | Germany (Deutschland) | Domenici Fabio | No | 
| 15 | University of Tennessee Knoxville | United States | Galloni Pierluca | No | 
| 16 | Università Autonoma di Barcellona | Spain (España) | Galloni Pierluca | No | 
| 17 | University of Ahvaz | Iran (ایران) | Gatto Emanuela | No | 
| 18 | University of Aveiro (UA) | Portugal | Lvova Larisa | No | 
| 19 | Portuguese Institute for Sea and Atmosphere (IPMA) | Portugal | Lvova Larisa | No | 
| 20 | University of the Basque Country UPV/EHU | Spain (España) | Lvova Larisa | No | 
| 21 | Imperial College London | United Kingdom | Macchi Beatrice | No | 
| 22 | American University of Beirut | Lebanon (لبنان) | Macchi Beatrice | No | 
| 23 | Pasteur Institute Paris | France | Macchi Beatrice | No | 
| 24 | Health Sciences School & Medical Center, Madrid | Spain (España) | Macchi Beatrice | No | 
| 25 | Member of GVN: Global virus network University of Maryland School of Medicine, Baltimore | United States | Macchi Beatrice | No | 
| 26 | Member of HERN: European HTLV-1 Network | United Kingdom | Macchi Beatrice | No | 
| 27 | Shibaura Institute of Technology | Japan (日本) | Mecheri Barbara | Sì | 
| 28 | Technion- Israel Institute of Technology -Haifa | Israel (ישראל) | Melino Sonia | Sì | 
| 29 | Wageningen University & Research | Netherlands (Nederland) | Porchetta Alessandro | No | 
| 30 | University of California Santa Barbara | United States | Porchetta Alessandro | Sì | 
| 31 | Swiss Center for Electronics and Microtechnology | Switzerland (Schweiz) | Porchetta Alessandro | No | 
| 32 | Universidad Complutense de Madrid | Spain (España) | Porchetta Alessandro | No | 
| 33 | McGill University | Canada | Porchetta Alessandro | No | 
| 34 | University of California Santa Barbara, Santa Barbara, United States | United States | Ranallo Simona | No | 
| 35 | University of California Santa Barbara | United States | Ricci Francesco | No | 
| 36 | University of California Los Angeles | United States | Ricci Francesco | No | 
| 37 | Cambridge University | United Kingdom | Ricci Francesco | No | 
| 38 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain (España) | Sabuzi Federica | No | 
| 39 | Paul Sabatier University Toulouse III | France | Sabuzi Federica | No | 
| 40 | University of British Columbia at Kelowna | Canada | Salamone Michela | No | 
| 41 | Universitè Sorbonne Paris Nord | France | Sette Marco | Affiliazione personale | 
| 42 | National Institute for Research & Development in Chemistry and Petrochemistry ICECHIM | Romania (România) | Valentini Federica | In corso di Preparazione la Convenzione di Ateneo | 
| 43 | Universidad de La Habana (HU) | Cuba | Venanzi Mariano | Sì | 

 Descrizione attività
Descrizione attività Descrizione Attività
Descrizione Attività Descrizione attività
Descrizione attività Descrizione Attività
Descrizione Attività Descrizione attività
Descrizione attività