Per l’anno 2023
| n. | Docente invitato | Denominazione Università/Ente di appartenenza | Nazione Università/Ente di appartenenza | Docente host | Tipologia visiting | Durata visiting | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prof. Li Jun | Chongqing University | China (中国) | Mecheri Barbara | Collaborazione Scientifica | Giorni: 2 | 
| 2 | Prof. Paolo Mele | Shibaura Institute of Technology | Japan (日本) | Mecheri Barbara | Seminario | Giorni: 1 | 
| 3 | Prof. Chen Fang | Northwestern Polytechnical University | China (中国) | Mecheri Barbara | Collaborazione Scientifica | Giorni: 2 | 
| 4 | Prof. Dingding Ye | Chongqing University | China (中国) | Mecheri Barbara | Collaborazione Scientifica | Giorni: 2 | 
| 5 | Dr. Liang Zhang | Chongqing University | China (中国) | Mecheri Barbara | Collaborazione Scientifica | Giorni: 2 | 
| 6 | Dr. Jian Huang | Chongqing University | China (中国) | Mecheri Barbara | Collaborazione Scientifica | Giorni: 2 | 
| 7 | Barbara Sacca | University Duisburg-Essen | Germany (Deutschland) | Ricci Francesco | Seminario | Giorni: 2 | 
| 8 | Hilda Garay Perez | Center for Genetic Engineering and Biotechnology (CIGB) | Cuba | Venanzi Mariano | Collaborazione Scientifica | Mesi: 3 Giorni: 31 | 
| 9 | Cruz Matilde Lopezabad | Center for Genetic Engineering and Biotechnology (CIGB) | Cuba | Venanzi Mariano | Collaborazione Scientifica | Mesi: 3 Giorni: 31 | 
| 10 | Yanet Tambara Hernandez | Center for Genetic Engineering and Biotechnology (CIGB) | Cuba | Venanzi Mariano | Collaborazione Scientifica | Mesi: 3 Giorni: 31 | 
| 11 | Javier La O Bonet | Center for Genetic Engineering and Biotechnology (CIGB) | Cuba | Venanzi Mariano | Collaborazione Scientifica | Mesi: 3 Giorni: 31 | 

 Descrizione attività
Descrizione attività Descrizione Attività
Descrizione Attività Descrizione attività
Descrizione attività Descrizione Attività
Descrizione Attività Descrizione attività
Descrizione attività