Per l’anno 2023:
| n. | Denominazione Università/ Istituto di ricerca | Nazione Università/ Istituto di ricerca | Docente | Tipologia corso o incarico | Durata incarico | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auburn University | United States | Gatto Emanuela | Innovation in Sustainable Materials | Docenza: 6 ore | 
| 2 | Hanoi University of Science and Technology | Vietnam (Việt Nam) | Gatto Emanuela | Workshop for Local Economic Growt: A start-up experience: Splastica | Docenza: 2 ore | 
| 3 | University of Helsinki | Finland (Suomi) | Gatto Emanuela | Relatrice di tesi del tesista in Farmacia Ahmad Mavalizadeh che si è recato in Finlandia presso il gruppo del prof. Michael Jeltsch | Incarico di Ricerca: Mesi: 6 Settimane: 5 | 
| 4 | University of California Santa Barbara, Santa Barbara, United States | United States | Ranallo Simona | Marie Curie Fellow | Incarico di Ricerca Mesi: 2 | 
| 5 | RMIT University | Australia | Cavalieri Francesca | Visiting Professor | Mesi: 5 | 
| 6 | University of California Santa Barbara | United States | Idili Andrea | Visiting professor | Mesi: 2 Giorni: 7 | 
| 7 | National Institute for Research & Development in Chemistry and Petrochemistry ICECHIM | Romania (România) | Valentini Federica | Visiting professor | Mesi: 1 Giorni: 14 | 

 Descrizione attività
Descrizione attività Descrizione Attività
Descrizione Attività Descrizione attività
Descrizione attività Descrizione Attività
Descrizione Attività Descrizione attività
Descrizione attività